← Back to List
Student Details
Card No: CD3358
Name: Prain kumarsahu
Mobile: 9131724053
Email: pravin.kumarsahu2023@ssipmt.com
Issue / Return History (₹5/day)
# Title Barcode Issued Due Returned Status Fine (₹)
1 Saxena,S.C.& Arora S.P. ST046315 2025-12-23 2026-01-07 23:59:00 - Returned ₹ 0.00
2 Irrigation Engineering and Hydraulic Str ST046779 2025-12-23 2026-01-07 23:59:00 - Returned ₹ 0.00
3 Soil Mechanics & Foundations ST011139 2025-12-23 2026-01-07 23:59:00 - Returned ₹ 0.00
4 Soil Mechanics & Foundations ST011137 2025-12-15 - 2025-12-23 Returned ₹ 0.00
5 Highway Engineering ST030311 2025-12-12 - 2025-12-23 Returned ₹ 0.00
6 Engineering Hydrology ST005348 2025-12-12 - 2025-12-23 Returned ₹ 0.00
7 ATB of Hydrology ST028964 2025-11-25 - 2025-12-12 Returned ₹ 0.00
8 Soil Mechanics and Foundations ST021144 2025-11-25 - 2025-12-12 Returned ₹ 0.00
9 Railway Engineering ST042580 2025-11-25 - 2025-12-12 Returned ₹ 0.00
10 Principles of Railway Engg. ST046742 2025-11-06 - 2025-11-19 Returned ₹ 0.00
11 Soil Mechanics and Foundations ST021144 2025-11-06 - 2025-11-19 Returned ₹ 0.00
12 Soil Mechanics and Foundations ST021144 2025-10-14 - 2025-11-03 Returned ₹ 0.00
13 Highway engineering ST008003 2025-10-09 - 2025-10-14 Returned ₹ 0.00
14 Soil Mechanics and Foundations ST021144 2025-10-07 - 2025-10-14 Returned ₹ 0.00
15 Soil Mechanics and foundations ST032834 2025-09-26 - 2025-10-07 Returned ₹ 0.00
16 Highway engineering ST008003 2025-09-23 - 2025-10-07 Returned ₹ 0.00
17 Soil Mechanics and Foundations ST021144 2025-09-22 - 2025-10-07 Returned ₹ 0.00
18 Engineering Hydrology ST005347 2025-09-15 - 2025-10-07 Returned ₹ 0.00
19 Soil Mechanics and foundations ST032834 2025-09-12 - 2025-09-26 Returned ₹ 0.00
20 Highway Engineering ST030310 2025-09-04 - 2025-09-15 Returned ₹ 0.00
21 Limit State Design of Reinforced Concret ST029778 2025-08-18 - 2025-09-01 Returned ₹ 0.00
22 Engineering Hydrology ST005348 2025-08-18 - 2025-09-01 Returned ₹ 0.00
23 ATB of Fluid Mechanics & Hydraulic Machines ST010583 2024-12-13 - 2025-01-02 Returned ₹ 0.00
Total Outstanding Fine (₹5/day policy): ₹ 0.00